기타 서비스 프랜차이즈 폐업률
기타 서비스 업종 폐업률
9.5%
연초 6,371곳 중 605곳이 닫힘
닫은 곳 중 중도해지
37.2%
계약 기간이 남았는데 중간에 끊은 경우
헤아린 브랜드
60개
가맹점 30곳 이상만
연초 가맹점 수는 공정거래위원회에 신고된 연말 가맹점 수에서 그 해 개점을 빼고 계약종료와 계약해지를 더해 구한 값입니다. 폐업률은 계약종료와 계약해지를 합한 수를 그 연초 가맹점 수로 나눈 값입니다. 공정거래위원회가 폐업률이라는 값을 따로 신고받지는 않습니다. 계산은 모든창업이 했고, 모든 브랜드에 같은 식을 적용했습니다.
브랜드별로 보기
가맹점이 많은 순서입니다. 폐업률 순으로 줄 세우지 않았습니다 — 그렇게 하면 맨 위에 놓인 브랜드를 저희가 지목하는 것이 되기 때문입니다. 견주는 일은 보시는 분 몫입니다.
| 브랜드 | 연초 가맹점 | 계약종료 | 계약해지 | 폐업률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedmate | 590 | 20 | 0 | 3.4% | 1억 9,500만원 |
| 포토이즘박스 | 369 | 0 | 5 | 1.4% | 7,172만원 |
| 인생네컷 | 368 | 84 | 0 | 22.8% | 9,995만원 |
| 프린트카페(Print cafe) | 158 | 0 | 3 | 1.9% | 7,670만원 |
| 작심스터디카페 | 194 | 4 | 15 | 9.8% | 1억 9,910만원 |
| 멘토즈 | 162 | 0 | 2 | 1.2% | 1억 6,000만원 |
| 포토시그니처 | 206 | 11 | 37 | 23.3% | 1억 1,277만원 |
| 개미인력개발 | 146 | 22 | 0 | 15.1% | 1,090만원 |
| CHOSIM(초심) | 178 | 0 | 19 | 10.7% | 1억 6,058만원 |
| 만화카페 벌툰 | 139 | 2 | 6 | 5.8% | 1억 8,340만원 |
| 더풋샵(THE FOOT SHOP) | 143 | 1 | 7 | 5.6% | 1억 2,720만원 |
| 화이트펜슬(white pencil) | 132 | 2 | 1 | 2.3% | 2억 190만원 |
| 하루필름 | 116 | 2 | 4 | 5.2% | 5,755만원 |
| 플랜비 스튜디오 | 92 | 8 | 0 | 8.7% | 7,747만원 |
| ANADEN(아나덴) | 134 | 12 | 17 | 21.6% | 8,735만원 |
| 이노티안경 | 105 | 2 | 0 | 1.9% | 1억 1,990만원 |
| 플랜A | 113 | 3 | 0 | 2.7% | 1억 6,800만원 |
| 비지팅엔젤스 | 109 | 4 | 4 | 7.3% | 4,730만원 |
| 포토그레이 | 92 | 0 | 8 | 8.7% | 1억 2,083만원 |
| 어라운드스터디카페(A.round study cafe) | 122 | 0 | 16 | 13.1% | 1억 7,380만원 |
| 놀숲 | 113 | 11 | 0 | 9.7% | 2억 1,620만원 |
| 카페24창업센터 | 97 | 2 | 0 | 2.1% | 1억 9,902만원 |
| 더하노이풋앤바디 | 73 | 2 | 3 | 6.8% | 1억 3,450만원 |
| 모던필라테스MPI | 92 | 2 | 0 | 2.2% | 1억 2,100만원 |
| 공본스터디카페 | 80 | 1 | 0 | 1.3% | 1억 4,630만원 |
| 시작스터디카페 | 97 | 8 | 0 | 8.2% | 4억 4,110만원 |
| ScentOn(센트온) | 86 | 0 | 0 | 0% | 2,170만원 |
| 엔젤스 코인노래연습장 | 78 | 2 | 0 | 2.6% | 1억 5,527만원 |
| 그루스터디센터 | 108 | 23 | 0 | 21.3% | 1억 4,610만원 |
| 공부인 스터디카페 | 80 | 2 | 0 | 2.5% | 1억 7,349만원 |
| 타임유스터디카페 | 81 | 3 | 4 | 8.6% | 2억 1,076만원 |
| 포토이즘컬러드 | 62 | 0 | 1 | 1.6% | 7,172만원 |
| 따르릉 | 47 | 0 | 0 | 0% | 6,770만원 |
| 진바이크 | 73 | 6 | 0 | 8.2% | 1,730만원 |
| 공간샘스터디카페 | 87 | 16 | 0 | 18.4% | 1억 6,775만원 |
| 크린파트너 | 69 | 0 | 1 | 1.4% | 2,000만원 |
| 셀독24스터디카페 | 71 | 0 | 3 | 4.2% | 1억 4,455만원 |
| 어드벤처피아노 | 84 | 0 | 14 | 16.7% | 7,000만원 |
| 모노맨션 | 68 | 1 | 1 | 2.9% | 1억 3,645만원 |
| 아하데이스파(AHA DAY S.P.A.) | 56 | 0 | 0 | 0% | 1억 1,466만원 |
| 셀픽스(Selpix) | 84 | 21 | 0 | 25% | 5,225만원 |
| 작심 | 83 | 3 | 16 | 22.9% | 1억 6,500만원 |
| 이고플러스 | 42 | 0 | 0 | 0% | 550만원 |
| 위넌스터디카페 | 67 | 11 | 0 | 16.4% | 1억 442만원 |
| 돈룩업 | 39 | 0 | 0 | 0% | 740만원 |
| 공유오피스 슈가맨워크 | 44 | 2 | 0 | 4.5% | 1억 7,742만원 |
| 클리니어 WITH | 42 | 2 | 0 | 4.8% | 2,390만원 |
| 포토아이브 | 68 | 0 | 18 | 26.5% | 6,212만원 |
| 그믐달셀프스튜디오 | 78 | 27 | 0 | 34.6% | 8,020만원 |
| 디어(deer) | 65 | 18 | 1 | 29.2% | 1억 3,376만원 |
| 하우스터디스터디카페 | 59 | 6 | 0 | 10.2% | 1억 4,850만원 |
| 웰킨두피탈모센터 | 52 | 0 | 2 | 3.8% | 2억 2,410만원 |
| 반딧불이 | 50 | 0 | 2 | 4% | 3,695만원 |
| 허그맘허그인 | 52 | 3 | 0 | 5.8% | 1억 7,910만원 |
| 온맘터치 방문요양 | 43 | 0 | 0 | 0% | 3,190만원 |
| 포토랩플러스 | 44 | 9 | 0 | 20.5% | 7,900만원 |
| 플레이맘 | 62 | 16 | 0 | 25.8% | 1억 1,935만원 |
| 든든한파출부 | 47 | 0 | 15 | 31.9% | 1,945만원 |
| 오케타니 | 39 | 0 | 0 | 0% | 1,464만원 |
| 폴라 스튜디오 | 41 | 6 | 0 | 14.6% | 5,420만원 |
창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 금액입니다. 점포 임차보증금·권리금·부가세·면적별 추가 비용이 빠져 있어 실제 투자금액은 이와 유사하거나 클 수 있습니다.
다른 업종 폐업률
- 한식 폐업률
- 기타 외식 폐업률
- 치킨 폐업률
- 커피 폐업률
- 기타도소매 폐업률
- 분식 폐업률
- 주점 폐업률
- 교육 (외국어) 폐업률
- 기타 교육 폐업률
- 피자 폐업률
- 일식 폐업률
- 교육 (교과) 폐업률
- 이미용 폐업률
- 중식 폐업률
- 제과제빵 폐업률
- 안경 폐업률
- 서양식 폐업률
- 패스트푸드 폐업률
- 기타 외국식 폐업률
- 자동차 관련 폐업률
이 숫자가 사실과 다르다면
이 화면의 숫자는 전부 공정거래위원회 정보공개서에 본사가 직접 신고한 값입니다. 모든창업이 계산하거나 추정한 값이 아니며, 저희는 신고된 값을 그대로 옮길 뿐입니다. 그래서 신고 내용과 실제가 다르면 이 화면도 함께 틀립니다.
- 1. 공정거래위원회에 신고한 내용을 정정하십시오.
이것이 근본입니다. 저희는 정보공개서를 정기적으로 다시 받아오므로, 원본이 바뀌면 이 화면도 저절로 바뀝니다. 저희 화면만 고치면 다음 수집 때 옛 숫자로 되돌아가고, 같은 자료를 쓰는 다른 곳에서는 계속 틀린 채로 남습니다. - 2. 그 사이에 저희에게 알려주십시오.
정정에는 시간이 걸립니다. 그동안 틀린 숫자가 걸려 있으면 안 되므로, 알려주시면 확인 후 해당 숫자를 내리거나 정정 중임을 함께 표시합니다. 어느 쪽이 맞는지 저희가 판단하지 않고, 본사가 알려주신 값과 신고값을 같이 보이겠습니다. - 3. 하실 말씀이 있으면 그대로 싣겠습니다.
숫자는 맞지만 사정이 있는 경우입니다. 예를 들어 직영 전환이나 상권 재편으로 닫은 매장은 신고서에 폐점으로만 남습니다. 그 설명을 보내주시면 브랜드 쪽에 본사 말로 그대로 싣습니다. 저희가 줄이거나 고쳐 쓰지 않습니다.
브랜드를 이어받으시면 마이페이지에서 직접 답을 적으실 수 있고, 그 답이 공정위 신고값 옆에 나란히 실립니다. 저희는 어느 브랜드가 좋다고 말하지 않으며, 여기 숫자로 특정 브랜드를 깎아내릴 뜻이 없습니다. 창업자가 같은 기준으로 견줄 수 있게 하려는 것뿐입니다.
