분식 프랜차이즈 폐업률
분식 업종 폐업률
14.3%
연초 9,259곳 중 1,323곳이 닫힘
닫은 곳 중 중도해지
28.3%
계약 기간이 남았는데 중간에 끊은 경우
헤아린 브랜드
60개
가맹점 30곳 이상만
연초 가맹점 수는 공정거래위원회에 신고된 연말 가맹점 수에서 그 해 개점을 빼고 계약종료와 계약해지를 더해 구한 값입니다. 폐업률은 계약종료와 계약해지를 합한 수를 그 연초 가맹점 수로 나눈 값입니다. 공정거래위원회가 폐업률이라는 값을 따로 신고받지는 않습니다. 계산은 모든창업이 했고, 모든 브랜드에 같은 식을 적용했습니다.
브랜드별로 보기
가맹점이 많은 순서입니다. 폐업률 순으로 줄 세우지 않았습니다 — 그렇게 하면 맨 위에 놓인 브랜드를 저희가 지목하는 것이 되기 때문입니다. 견주는 일은 보시는 분 몫입니다.
| 브랜드 | 연초 가맹점 | 계약종료 | 계약해지 | 폐업률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이삭토스트 | 917 | 41 | 0 | 4.5% | 7,959만원 |
| 신전떡볶이 | 701 | 0 | 39 | 5.6% | 9,224만원 |
| 김가네 | 424 | 57 | 2 | 13.9% | 1억 1,585만원 |
| 청년다방 | 399 | 44 | 8 | 13% | 9,340만원 |
| 배떡 | 418 | 93 | 0 | 22.2% | 6,830만원 |
| 우리할매 떡볶이 | 336 | 26 | 0 | 7.7% | 5,535만원 |
| 김밥천국 | 285 | 0 | 5 | 1.8% | 5,170만원 |
| 선비꼬마김밥 | 221 | 5 | 7 | 5.4% | 6,094만원 |
| 두끼 | 235 | 7 | 0 | 3% | 1억 8,980만원 |
| 국수나무 | 255 | 29 | 0 | 11.4% | 7,203만원 |
| 삼첩분식 | 254 | 29 | 12 | 16.1% | 4,150만원 |
| 얌샘김밥 | 230 | 34 | 0 | 14.8% | 7,411만원 |
| 역전우동0410 | 192 | 9 | 0 | 4.7% | 7,177만원 |
| 감탄떡볶이 | 210 | 31 | 0 | 14.8% | 4,882만원 |
| 기떡찜 | 155 | 1 | 17 | 11.6% | 4,380만원 |
| 스텔라떡볶이 | 98 | 4 | 0 | 4.1% | 7,180만원 |
| 장호덕손만두 | 169 | 31 | 0 | 18.3% | 3,915만원 |
| 국수나무 | 195 | 6 | 27 | 16.9% | 7,113만원 |
| 한신우동 | 86 | 12 | 0 | 14% | 4,982만원 |
| 용우동 | 171 | 0 | 16 | 9.4% | 1억 180만원 |
| 응급실국물떡볶이 | 189 | 49 | 0 | 25.9% | 4,870만원 |
| 죠스떡볶이 | 178 | 29 | 11 | 22.5% | 1억 3,559만원 |
| 수유리우동집 | 105 | 9 | 0 | 8.6% | 8,250만원 |
| 애플꼬마김밥 | 106 | 0 | 12 | 11.3% | 4,810만원 |
| 바르다김선생 | 124 | 17 | 6 | 18.5% | 1억 3,339만원 |
| 토마토김밥 | 106 | 5 | 5 | 9.4% | 6,323만원 |
| 신포우리만두 | 106 | 10 | 0 | 9.4% | 1억 2,717만원 |
| 싸다김밥 | 82 | 2 | 0 | 2.4% | 1억 200만원 |
| 신참떡볶이 | 144 | 2 | 49 | 35.4% | 5,115만원 |
| 이백장 돈가스 | 135 | 40 | 7 | 34.8% | 6,381만원 |
| 김종구부산어묵 | 82 | 8 | 8 | 19.5% | 4,240만원 |
| 명인만두 | 91 | 12 | 0 | 13.2% | 5,026만원 |
| 태리로제떡볶이&닭강정 | 108 | 22 | 9 | 28.7% | 5,325만원 |
| 할머니가래떡볶이 | 106 | 38 | 0 | 35.8% | 3,696만원 |
| 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 119 | 40 | 8 | 40.3% | 4,049만원 |
| 오마뎅 | 90 | 13 | 7 | 22.2% | 8,220만원 |
| 강다짐 | 74 | 1 | 2 | 4.1% | 6,000만원 |
| 걸작떡볶이치킨 | 103 | 23 | 10 | 32% | 5,788만원 |
| 모락떡볶이 | 39 | 11 | 0 | 28.2% | 1,364만원 |
| 호시타코야끼 | 64 | 10 | 1 | 17.2% | 5,825만원 |
| 올떡 | 74 | 4 | 6 | 13.5% | 7,013만원 |
| 지지고(GGGO) | 60 | 4 | 1 | 8.3% | 4,247만원 |
| 달떡볶이 | 57 | 2 | 4 | 10.5% | 4,175만원 |
| 스쿨푸드 | 68 | 10 | 0 | 14.7% | 1억 9,130만원 |
| 틈새라면 | 55 | 1 | 0 | 1.8% | 4,656만원 |
| 무공돈까스 | 60 | 11 | 0 | 18.3% | 9,185만원 |
| 버무리떡볶이 | 60 | 1 | 6 | 11.7% | 6,153만원 |
| 신떡순 신천할매떡볶이 | 80 | 6 | 26 | 40% | 935만원 |
| 을찌로국물떡볶이 | 83 | 38 | 0 | 45.8% | 3,717만원 |
| 오백국수 | 34 | 5 | 0 | 14.7% | 5,813만원 |
| 리틀꼬마김밥 | 44 | 1 | 3 | 9.1% | 5,290만원 |
| 떡군이네떡볶이 | 99 | 29 | 21 | 50.5% | 5,858만원 |
| 여우애(愛) | 55 | 5 | 9 | 25.5% | 7,780만원 |
| 마녀김밥 | 44 | 0 | 3 | 6.8% | 1억 2,710만원 |
| 최가네크레이지떡볶이 | 45 | 0 | 0 | 0% | 2,950만원 |
| 소소떡볶이 | 46 | 9 | 6 | 32.6% | 5,569만원 |
| 미스터국수왕 | 40 | 4 | 4 | 20% | 1,095만원 |
| 최배달 떡순튀 | 47 | 6 | 0 | 12.8% | 3,213만원 |
| 생생돈까스 | 46 | 0 | 8 | 17.4% | 7,535만원 |
| 달토끼의 떡볶이 흡입구역 | 60 | 12 | 10 | 36.7% | 7,105만원 |
창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 금액입니다. 점포 임차보증금·권리금·부가세·면적별 추가 비용이 빠져 있어 실제 투자금액은 이와 유사하거나 클 수 있습니다.
다른 업종 폐업률
- 한식 폐업률
- 기타 외식 폐업률
- 치킨 폐업률
- 커피 폐업률
- 기타 서비스 폐업률
- 기타도소매 폐업률
- 주점 폐업률
- 교육 (외국어) 폐업률
- 기타 교육 폐업률
- 피자 폐업률
- 일식 폐업률
- 교육 (교과) 폐업률
- 이미용 폐업률
- 중식 폐업률
- 제과제빵 폐업률
- 안경 폐업률
- 서양식 폐업률
- 패스트푸드 폐업률
- 기타 외국식 폐업률
- 자동차 관련 폐업률
이 숫자가 사실과 다르다면
이 화면의 숫자는 전부 공정거래위원회 정보공개서에 본사가 직접 신고한 값입니다. 모든창업이 계산하거나 추정한 값이 아니며, 저희는 신고된 값을 그대로 옮길 뿐입니다. 그래서 신고 내용과 실제가 다르면 이 화면도 함께 틀립니다.
- 1. 공정거래위원회에 신고한 내용을 정정하십시오.
이것이 근본입니다. 저희는 정보공개서를 정기적으로 다시 받아오므로, 원본이 바뀌면 이 화면도 저절로 바뀝니다. 저희 화면만 고치면 다음 수집 때 옛 숫자로 되돌아가고, 같은 자료를 쓰는 다른 곳에서는 계속 틀린 채로 남습니다. - 2. 그 사이에 저희에게 알려주십시오.
정정에는 시간이 걸립니다. 그동안 틀린 숫자가 걸려 있으면 안 되므로, 알려주시면 확인 후 해당 숫자를 내리거나 정정 중임을 함께 표시합니다. 어느 쪽이 맞는지 저희가 판단하지 않고, 본사가 알려주신 값과 신고값을 같이 보이겠습니다. - 3. 하실 말씀이 있으면 그대로 싣겠습니다.
숫자는 맞지만 사정이 있는 경우입니다. 예를 들어 직영 전환이나 상권 재편으로 닫은 매장은 신고서에 폐점으로만 남습니다. 그 설명을 보내주시면 브랜드 쪽에 본사 말로 그대로 싣습니다. 저희가 줄이거나 고쳐 쓰지 않습니다.
브랜드를 이어받으시면 마이페이지에서 직접 답을 적으실 수 있고, 그 답이 공정위 신고값 옆에 나란히 실립니다. 저희는 어느 브랜드가 좋다고 말하지 않으며, 여기 숫자로 특정 브랜드를 깎아내릴 뜻이 없습니다. 창업자가 같은 기준으로 견줄 수 있게 하려는 것뿐입니다.
