기타 외식 프랜차이즈 폐업률
기타 외식 업종 폐업률
15%
연초 8,969곳 중 1,347곳이 닫힘
닫은 곳 중 중도해지
22.4%
계약 기간이 남았는데 중간에 끊은 경우
헤아린 브랜드
60개
가맹점 30곳 이상만
연초 가맹점 수는 공정거래위원회에 신고된 연말 가맹점 수에서 그 해 개점을 빼고 계약종료와 계약해지를 더해 구한 값입니다. 폐업률은 계약종료와 계약해지를 합한 수를 그 연초 가맹점 수로 나눈 값입니다. 공정거래위원회가 폐업률이라는 값을 따로 신고받지는 않습니다. 계산은 모든창업이 했고, 모든 브랜드에 같은 식을 적용했습니다.
브랜드별로 보기
가맹점이 많은 순서입니다. 폐업률 순으로 줄 세우지 않았습니다 — 그렇게 하면 맨 위에 놓인 브랜드를 저희가 지목하는 것이 되기 때문입니다. 견주는 일은 보시는 분 몫입니다.
| 브랜드 | 연초 가맹점 | 계약종료 | 계약해지 | 폐업률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 592 | 1 | 0 | 0.2% | 1억 2,255만원 |
| 밥스토랑 | 428 | 40 | 0 | 9.3% | 593만원 |
| 봉구스밥버거 | 489 | 39 | 0 | 8% | 4,114만원 |
| 맥시칸치킨 | 434 | 0 | 33 | 7.6% | 3,440만원 |
| 와플대학 | 378 | 57 | 4 | 16.1% | 5,475만원 |
| 바다양푼이동태탕찜 | 326 | 38 | 0 | 11.7% | 380만원 |
| 샐러디 | 322 | 16 | 0 | 5% | 9,735만원 |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 332 | 57 | 0 | 17.2% | 6,902만원 |
| 마왕족발 | 246 | 22 | 0 | 8.9% | 9,220만원 |
| 족발야시장 | 231 | 28 | 0 | 12.1% | 9,210만원 |
| 33떡볶이 | 175 | 33 | 0 | 18.9% | 5,360만원 |
| 바른보쌈1990 | 133 | 39 | 0 | 29.3% | 1,970만원 |
| 요거트월드 | 95 | 17 | 0 | 17.9% | 7,098만원 |
| 뉴욕버거 | 170 | 27 | 19 | 27.1% | 1억 1,048만원 |
| 귀한족발 | 97 | 0 | 8 | 8.2% | 9,111만원 |
| 북촌손만두 | 170 | 32 | 3 | 20.6% | 7,915만원 |
| 육회바른연어 | 75 | 2 | 0 | 2.7% | 7,213만원 |
| 최고당돈가스 | 147 | 11 | 7 | 12.2% | 6,036만원 |
| 코바코 | 131 | 0 | 4 | 3.1% | 1억 6,691만원 |
| 라무진 | 135 | 14 | 0 | 10.4% | 8,370만원 |
| 공릉동원조멸치국수 | 108 | 6 | 0 | 5.6% | 2,616만원 |
| 샤브향 | 135 | 22 | 0 | 16.3% | 2억 5,360만원 |
| 올쿡24 | 101 | 24 | 10 | 33.7% | 2,603만원 |
| 이차돌 | 179 | 60 | 3 | 35.2% | 1억 5,047만원 |
| 닥엔돈스 | 134 | 0 | 28 | 20.9% | 4,335만원 |
| 소담촌 | 96 | 0 | 0 | 0% | 5,306만원 |
| 제육대가 | 105 | 0 | 14 | 13.3% | 2,695만원 |
| 에그드랍(EGGDROP) | 152 | 27 | 26 | 34.9% | 9,745만원 |
| 막창도둑 | 106 | 12 | 0 | 11.3% | 8,900만원 |
| 노군꼬치 | 101 | 12 | 0 | 11.9% | 8,970만원 |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 104 | 14 | 0 | 13.5% | 1억 3,035만원 |
| 아비꼬 | 95 | 12 | 0 | 12.6% | 8,935만원 |
| 대구반야월막창 | 104 | 16 | 0 | 15.4% | 6,990만원 |
| 우리집다음에맛있는집양평해장국 | 99 | 15 | 0 | 15.2% | 943만원 |
| 윤이불닭발 | 91 | 14 | 0 | 15.4% | 9,630만원 |
| 고반식당 | 117 | 35 | 0 | 29.9% | 1억 4,475만원 |
| 길동우동 | 81 | 9 | 5 | 17.3% | 8,087만원 |
| 더꼬치다 | 93 | 0 | 21 | 22.6% | 3,180만원 |
| 라라코스트(raracost) | 93 | 1 | 12 | 14% | 1억 9,010만원 |
| 고돼지 | 85 | 21 | 0 | 24.7% | 4,710만원 |
| 만복집 | 91 | 9 | 2 | 12.1% | 7,220만원 |
| 와플칸 | 115 | 1 | 37 | 33% | 4,205만원 |
| 순수타코 | 95 | 14 | 5 | 20% | 2,015만원 |
| 타코비 | 91 | 17 | 2 | 20.9% | 4,540만원 |
| 청담동말자싸롱 | 86 | 0 | 10 | 11.6% | 7,590만원 |
| 포메인 | 95 | 1 | 13 | 14.7% | 1억 8,595만원 |
| 쉬즈베이글 커피 | 75 | 0 | 2 | 2.7% | 7,089만원 |
| 콩심 | 87 | 15 | 0 | 17.2% | 9,155만원 |
| 씨네마얼음맥주 | 32 | 1 | 2 | 9.4% | 8,525만원 |
| 병아리김밥 | 61 | 7 | 0 | 11.5% | 5,196만원 |
| 혜화동 돈까스극장 | 90 | 19 | 0 | 21.1% | 4,169만원 |
| 뿅가야채곱창 | 85 | 22 | 10 | 37.6% | 4,105만원 |
| 노가리&BEER | 91 | 20 | 0 | 22% | 7,377만원 |
| 브라운돈까스 | 65 | 12 | 0 | 18.5% | 7,934만원 |
| 캠토토스트 | 79 | 10 | 0 | 12.7% | 4,302만원 |
| 대패가1900 | 79 | 7 | 12 | 24.1% | 6,065만원 |
| 웅이네 오돌뼈 | 89 | 24 | 1 | 28.1% | 6,105만원 |
| 꾸이한끼 | 97 | 43 | 3 | 47.4% | 6,601만원 |
| 돈까스짱 | 71 | 2 | 6 | 11.3% | 4,578만원 |
| 수내닭꼬치 | 110 | 48 | 0 | 43.6% | 5,294만원 |
창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 금액입니다. 점포 임차보증금·권리금·부가세·면적별 추가 비용이 빠져 있어 실제 투자금액은 이와 유사하거나 클 수 있습니다.
다른 업종 폐업률
- 한식 폐업률
- 치킨 폐업률
- 커피 폐업률
- 기타 서비스 폐업률
- 기타도소매 폐업률
- 분식 폐업률
- 주점 폐업률
- 교육 (외국어) 폐업률
- 기타 교육 폐업률
- 피자 폐업률
- 일식 폐업률
- 교육 (교과) 폐업률
- 이미용 폐업률
- 중식 폐업률
- 제과제빵 폐업률
- 안경 폐업률
- 서양식 폐업률
- 패스트푸드 폐업률
- 기타 외국식 폐업률
- 자동차 관련 폐업률
이 숫자가 사실과 다르다면
이 화면의 숫자는 전부 공정거래위원회 정보공개서에 본사가 직접 신고한 값입니다. 모든창업이 계산하거나 추정한 값이 아니며, 저희는 신고된 값을 그대로 옮길 뿐입니다. 그래서 신고 내용과 실제가 다르면 이 화면도 함께 틀립니다.
- 1. 공정거래위원회에 신고한 내용을 정정하십시오.
이것이 근본입니다. 저희는 정보공개서를 정기적으로 다시 받아오므로, 원본이 바뀌면 이 화면도 저절로 바뀝니다. 저희 화면만 고치면 다음 수집 때 옛 숫자로 되돌아가고, 같은 자료를 쓰는 다른 곳에서는 계속 틀린 채로 남습니다. - 2. 그 사이에 저희에게 알려주십시오.
정정에는 시간이 걸립니다. 그동안 틀린 숫자가 걸려 있으면 안 되므로, 알려주시면 확인 후 해당 숫자를 내리거나 정정 중임을 함께 표시합니다. 어느 쪽이 맞는지 저희가 판단하지 않고, 본사가 알려주신 값과 신고값을 같이 보이겠습니다. - 3. 하실 말씀이 있으면 그대로 싣겠습니다.
숫자는 맞지만 사정이 있는 경우입니다. 예를 들어 직영 전환이나 상권 재편으로 닫은 매장은 신고서에 폐점으로만 남습니다. 그 설명을 보내주시면 브랜드 쪽에 본사 말로 그대로 싣습니다. 저희가 줄이거나 고쳐 쓰지 않습니다.
브랜드를 이어받으시면 마이페이지에서 직접 답을 적으실 수 있고, 그 답이 공정위 신고값 옆에 나란히 실립니다. 저희는 어느 브랜드가 좋다고 말하지 않으며, 여기 숫자로 특정 브랜드를 깎아내릴 뜻이 없습니다. 창업자가 같은 기준으로 견줄 수 있게 하려는 것뿐입니다.
