주점 프랜차이즈 폐업률
주점 업종 폐업률
12.8%
연초 7,944곳 중 1,013곳이 닫힘
닫은 곳 중 중도해지
18.5%
계약 기간이 남았는데 중간에 끊은 경우
헤아린 브랜드
60개
가맹점 30곳 이상만
연초 가맹점 수는 공정거래위원회에 신고된 연말 가맹점 수에서 그 해 개점을 빼고 계약종료와 계약해지를 더해 구한 값입니다. 폐업률은 계약종료와 계약해지를 합한 수를 그 연초 가맹점 수로 나눈 값입니다. 공정거래위원회가 폐업률이라는 값을 따로 신고받지는 않습니다. 계산은 모든창업이 했고, 모든 브랜드에 같은 식을 적용했습니다.
브랜드별로 보기
가맹점이 많은 순서입니다. 폐업률 순으로 줄 세우지 않았습니다 — 그렇게 하면 맨 위에 놓인 브랜드를 저희가 지목하는 것이 되기 때문입니다. 견주는 일은 보시는 분 몫입니다.
| 브랜드 | 연초 가맹점 | 계약종료 | 계약해지 | 폐업률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투다리 | 1,347 | 87 | 0 | 6.5% | 7,775만원 |
| 역전할머니맥주1982 | 923 | 18 | 0 | 2% | 8,967만원 |
| 크라운호프보리장인 | 454 | 21 | 0 | 4.6% | 6,470만원 |
| 간이역 | 368 | 32 | 0 | 8.7% | 4,373만원 |
| 펀비어킹 | 339 | 41 | 0 | 12.1% | 1억 4,239만원 |
| 철길부산집 | 201 | 3 | 0 | 1.5% | 6,680만원 |
| 김복남맥주 | 214 | 18 | 0 | 8.4% | 5,095만원 |
| 인쌩맥주 | 213 | 23 | 0 | 10.8% | 1억 2,440만원 |
| 금별맥주 | 201 | 8 | 1 | 4.5% | 7,650만원 |
| 압구정 봉구비어 | 211 | 0 | 37 | 17.5% | 6,810만원 |
| 생활맥주 | 192 | 29 | 5 | 17.7% | 8,365만원 |
| 까투리 | 201 | 50 | 0 | 24.9% | 4,273만원 |
| 주식회사포차천국 | 150 | 38 | 0 | 25.3% | 8,681만원 |
| 호맥 | 124 | 11 | 0 | 8.9% | 8,648만원 |
| 79대포 | 91 | 1 | 12 | 14.3% | 7,346만원 |
| 깡우동 | 80 | 0 | 12 | 15% | 5,347만원 |
| 용용선생 | 112 | 6 | 0 | 5.4% | 3억 5,040만원 |
| 설맥(SEOL MAC) | 92 | 13 | 6 | 20.7% | 7,010만원 |
| 팔팔포장마차 | 80 | 15 | 0 | 18.8% | 9,020만원 |
| 무지개맥주 | 103 | 11 | 9 | 19.4% | 8,855만원 |
| 고래맥주창고 | 104 | 30 | 0 | 28.8% | 6,221만원 |
| 꼬지사께 | 99 | 20 | 4 | 24.2% | 6,614만원 |
| 인생건어물맥주 | 97 | 21 | 9 | 30.9% | 3,135만원 |
| 리얼펍 | 73 | 20 | 0 | 27.4% | 1억 650만원 |
| 그놈포차 | 74 | 17 | 0 | 23% | 7,940만원 |
| 뉴욕야시장 | 79 | 0 | 21 | 26.6% | 8,584만원 |
| 백스비어 | 79 | 18 | 0 | 22.8% | 8,008만원 |
| 짝태&노가리 | 81 | 15 | 0 | 18.5% | 3,370만원 |
| 별난아재맥주 | 71 | 25 | 0 | 35.2% | 5,850만원 |
| 일일수작 | 60 | 11 | 0 | 18.3% | 1억 1,478만원 |
| 헤즈업 | 33 | 0 | 1 | 3% | 8,110만원 |
| 한라맥주 | 64 | 8 | 1 | 14.1% | 7,205만원 |
| 케이엠지엠홀덤앤이벤트펍(KMGM HOLD’EM & EVENT PUB) | 64 | 5 | 8 | 20.3% | 1억 5,080만원 |
| 1도씨맥주(1℃ 맥주) | 64 | 10 | 1 | 17.2% | 8,855만원 |
| 달빛경성술집 | 60 | 0 | 0 | 0% | 3,970만원 |
| 준코노래타운 | 54 | 0 | 1 | 1.9% | 3억 4,432만원 |
| 월간맥주 | 46 | 2 | 3 | 10.9% | 1억 2,404만원 |
| 한남동그집 | 70 | 19 | 7 | 37.1% | 6,100만원 |
| 치어스 | 64 | 12 | 0 | 18.8% | 1억 1,976만원 |
| 청담이상 | 67 | 1 | 13 | 20.9% | 2억 1,945만원 |
| 이태리양조장 | 35 | 4 | 0 | 11.4% | 1억 2,092만원 |
| 오늘,와인한잔 | 95 | 47 | 0 | 49.5% | 1억 2,948만원 |
| 하노이맥주밤거리 | 46 | 10 | 0 | 21.7% | 9,495만원 |
| 쉼, 어묵 그리고 한잔 술 | 50 | 7 | 0 | 14% | 7,570만원 |
| 잔잔 | 36 | 2 | 0 | 5.6% | 2억 1,400만원 |
| 전일맥주 | 37 | 2 | 3 | 13.5% | 9,110만원 |
| 2도맥주 (2°C BEER) | 39 | 0 | 0 | 0% | 6,600만원 |
| 투사랑 | 51 | 0 | 14 | 27.5% | 3,260만원 |
| 동네포차주민 | 40 | 6 | 1 | 17.5% | 5,720만원 |
| 탄광맥주 | 34 | 2 | 0 | 5.9% | 8,890만원 |
| 금복주류 | 42 | 9 | 1 | 23.8% | 6,470만원 |
| 일월육일 | 42 | 14 | 0 | 33.3% | 1억 2,920만원 |
| 엘리팝 | 44 | 11 | 2 | 29.5% | 7,658만원 |
| 촌댁맥주 | 37 | 5 | 0 | 13.5% | 6,680만원 |
| 링코(RINKO) | 30 | 2 | 1 | 10% | 5억 6,600만원 |
| 범맥주 | 58 | 23 | 7 | 51.7% | 7,603만원 |
| 달빛맥주 | 32 | 9 | 0 | 28.1% | 6,591만원 |
| 가르텐호프앤레스트 | 32 | 4 | 0 | 12.5% | 1억 1,876만원 |
| 장미맨숀 | 34 | 0 | 7 | 20.6% | 9,690만원 |
| 풍덕천 두꺼비집 | 31 | 10 | 0 | 32.3% | 1억 230만원 |
창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 금액입니다. 점포 임차보증금·권리금·부가세·면적별 추가 비용이 빠져 있어 실제 투자금액은 이와 유사하거나 클 수 있습니다.
다른 업종 폐업률
- 한식 폐업률
- 기타 외식 폐업률
- 치킨 폐업률
- 커피 폐업률
- 기타 서비스 폐업률
- 기타도소매 폐업률
- 분식 폐업률
- 교육 (외국어) 폐업률
- 기타 교육 폐업률
- 피자 폐업률
- 일식 폐업률
- 교육 (교과) 폐업률
- 이미용 폐업률
- 중식 폐업률
- 제과제빵 폐업률
- 안경 폐업률
- 서양식 폐업률
- 패스트푸드 폐업률
- 기타 외국식 폐업률
- 자동차 관련 폐업률
이 숫자가 사실과 다르다면
이 화면의 숫자는 전부 공정거래위원회 정보공개서에 본사가 직접 신고한 값입니다. 모든창업이 계산하거나 추정한 값이 아니며, 저희는 신고된 값을 그대로 옮길 뿐입니다. 그래서 신고 내용과 실제가 다르면 이 화면도 함께 틀립니다.
- 1. 공정거래위원회에 신고한 내용을 정정하십시오.
이것이 근본입니다. 저희는 정보공개서를 정기적으로 다시 받아오므로, 원본이 바뀌면 이 화면도 저절로 바뀝니다. 저희 화면만 고치면 다음 수집 때 옛 숫자로 되돌아가고, 같은 자료를 쓰는 다른 곳에서는 계속 틀린 채로 남습니다. - 2. 그 사이에 저희에게 알려주십시오.
정정에는 시간이 걸립니다. 그동안 틀린 숫자가 걸려 있으면 안 되므로, 알려주시면 확인 후 해당 숫자를 내리거나 정정 중임을 함께 표시합니다. 어느 쪽이 맞는지 저희가 판단하지 않고, 본사가 알려주신 값과 신고값을 같이 보이겠습니다. - 3. 하실 말씀이 있으면 그대로 싣겠습니다.
숫자는 맞지만 사정이 있는 경우입니다. 예를 들어 직영 전환이나 상권 재편으로 닫은 매장은 신고서에 폐점으로만 남습니다. 그 설명을 보내주시면 브랜드 쪽에 본사 말로 그대로 싣습니다. 저희가 줄이거나 고쳐 쓰지 않습니다.
브랜드를 이어받으시면 마이페이지에서 직접 답을 적으실 수 있고, 그 답이 공정위 신고값 옆에 나란히 실립니다. 저희는 어느 브랜드가 좋다고 말하지 않으며, 여기 숫자로 특정 브랜드를 깎아내릴 뜻이 없습니다. 창업자가 같은 기준으로 견줄 수 있게 하려는 것뿐입니다.
