커피 프랜차이즈 폐업률
커피 업종 폐업률
8.5%
연초 23,022곳 중 1,961곳이 닫힘
닫은 곳 중 중도해지
33.5%
계약 기간이 남았는데 중간에 끊은 경우
헤아린 브랜드
60개
가맹점 30곳 이상만
연초 가맹점 수는 공정거래위원회에 신고된 연말 가맹점 수에서 그 해 개점을 빼고 계약종료와 계약해지를 더해 구한 값입니다. 폐업률은 계약종료와 계약해지를 합한 수를 그 연초 가맹점 수로 나눈 값입니다. 공정거래위원회가 폐업률이라는 값을 따로 신고받지는 않습니다. 계산은 모든창업이 했고, 모든 브랜드에 같은 식을 적용했습니다.
브랜드별로 보기
가맹점이 많은 순서입니다. 폐업률 순으로 줄 세우지 않았습니다 — 그렇게 하면 맨 위에 놓인 브랜드를 저희가 지목하는 것이 되기 때문입니다. 견주는 일은 보시는 분 몫입니다.
| 브랜드 | 연초 가맹점 | 계약종료 | 계약해지 | 폐업률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 2,681 | 13 | 0 | 0.5% | 7,847만원 |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2,370 | 27 | 5 | 1.4% | 8,348만원 |
| 이디야커피 | 2,805 | 369 | 0 | 13.2% | 1억 3,232만원 |
| 빽다방 | 1,449 | 23 | 0 | 1.6% | 7,687만원 |
| 투썸플레이스 | 1,484 | 55 | 0 | 3.7% | 3억 980만원 |
| 더벤티 | 1,129 | 19 | 53 | 6.4% | 8,083만원 |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 622 | 0 | 14 | 2.3% | 8,010만원 |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 630 | 35 | 0 | 5.6% | 9,640만원 |
| 하삼동커피 | 587 | 14 | 0 | 2.4% | 8,220만원 |
| 디저트39 | 516 | 66 | 1 | 13% | 1억 5,180만원 |
| 파스쿠찌 | 477 | 56 | 0 | 11.7% | 2억 5,030만원 |
| THE LITER (더리터) | 420 | 31 | 0 | 7.4% | 7,336만원 |
| 카페봄봄 | 430 | 23 | 6 | 6.7% | 7,570만원 |
| 할리스 | 424 | 23 | 32 | 13% | 2억 6,100만원 |
| 커피에반하다 | 452 | 116 | 0 | 25.7% | 5,185만원 |
| 카페만월경 | 202 | 14 | 2 | 7.9% | 5,304만원 |
| 커피베이 | 379 | 0 | 98 | 25.9% | 6,692만원 |
| 감성커피 | 311 | 61 | 0 | 19.6% | 4,240만원 |
| 요거프레소 | 348 | 0 | 68 | 19.5% | 7,490만원 |
| 하이오커피 | 249 | 1 | 9 | 4% | 7,110만원 |
| 달리는커피 | 271 | 24 | 29 | 19.6% | 4,633만원 |
| 엔제리너스 | 302 | 0 | 71 | 23.5% | 3억 7,679만원 |
| 카페051(cafe051) | 219 | 0 | 10 | 4.6% | 7,700만원 |
| Blu Shaak(블루샥) | 218 | 6 | 16 | 10.1% | 9,955만원 |
| 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) | 259 | 0 | 51 | 19.7% | 2억 1,093만원 |
| 벌크커피(BULK COFFEE) | 218 | 4 | 22 | 11.9% | 5,990만원 |
| 커피에반하다 스마트카페 | 115 | 22 | 0 | 19.1% | 1억 1,604만원 |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) | 97 | 3 | 0 | 3.1% | 8,404만원 |
| 카페인중독 | 161 | 13 | 5 | 11.2% | 5,200만원 |
| 백억커피 | 88 | 0 | 0 | 0% | 9,710만원 |
| 카페프리헷 | 104 | 2 | 0 | 1.9% | 6,876만원 |
| 봉명동내커피 | 135 | 5 | 4 | 6.7% | 6,318만원 |
| 카페게이트 | 135 | 7 | 9 | 11.9% | 7,273만원 |
| PLUS 82(플러스 82) | 119 | 12 | 3 | 12.6% | 8,550만원 |
| 더카페 | 155 | 16 | 4 | 12.9% | 7,409만원 |
| 드롭탑(DROPTOP) | 169 | 12 | 18 | 17.8% | 1억 2,087만원 |
| 베러먼데이 | 125 | 0 | 0 | 0% | 8,275만원 |
| 청자다방 | 126 | 17 | 0 | 13.5% | 8,639만원 |
| 셀렉토커피 | 164 | 27 | 28 | 33.5% | 8,715만원 |
| 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 98 | 1 | 14 | 15.3% | 8,101만원 |
| 카페일리터 | 98 | 1 | 8 | 9.2% | 4,390만원 |
| 댄싱컵(DANCINGCUP) | 107 | 6 | 2 | 7.5% | 6,460만원 |
| 카페일분 | 114 | 3 | 25 | 24.6% | 6,485만원 |
| 천씨씨커피 | 99 | 11 | 0 | 11.1% | 7,700만원 |
| 아마스빈 | 140 | 36 | 0 | 25.7% | 6,660만원 |
| 커스텀커피 | 112 | 4 | 10 | 12.5% | 1억 2,118만원 |
| 몬스터커피 | 80 | 1 | 1 | 2.5% | 6,410만원 |
| 토프레소 | 129 | 31 | 0 | 24% | 6,726만원 |
| 트리플에이커피 | 85 | 0 | 0 | 0% | 5,920만원 |
| 커피마마 | 108 | 9 | 10 | 17.6% | 6,690만원 |
| 발도스커피(valdos coffee) | 83 | 0 | 13 | 15.7% | 7,780만원 |
| 만랩커피 | 106 | 23 | 0 | 21.7% | 8,851만원 |
| 모리커피 | 64 | 1 | 0 | 1.6% | 8,109만원 |
| 샐러리아 SALARIA | 45 | 4 | 0 | 8.9% | 7,300만원 |
| 커피사피엔스 | 81 | 0 | 13 | 16% | 9,029만원 |
| 달.콤(dal.komm) | 73 | 18 | 0 | 24.7% | 1억 8,800만원 |
| 원유로스페셜티커피 | 82 | 18 | 0 | 22% | 8,165만원 |
| 청솔로9 | 81 | 16 | 0 | 19.8% | 6,859만원 |
| 카페인24 | 35 | 0 | 2 | 5.7% | 7,553만원 |
| COFFEE COOK (커피쿡) | 57 | 6 | 0 | 10.5% | 5,865만원 |
창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 금액입니다. 점포 임차보증금·권리금·부가세·면적별 추가 비용이 빠져 있어 실제 투자금액은 이와 유사하거나 클 수 있습니다.
다른 업종 폐업률
- 한식 폐업률
- 기타 외식 폐업률
- 치킨 폐업률
- 기타 서비스 폐업률
- 기타도소매 폐업률
- 분식 폐업률
- 주점 폐업률
- 교육 (외국어) 폐업률
- 기타 교육 폐업률
- 피자 폐업률
- 일식 폐업률
- 교육 (교과) 폐업률
- 이미용 폐업률
- 중식 폐업률
- 제과제빵 폐업률
- 안경 폐업률
- 서양식 폐업률
- 패스트푸드 폐업률
- 기타 외국식 폐업률
- 자동차 관련 폐업률
이 숫자가 사실과 다르다면
이 화면의 숫자는 전부 공정거래위원회 정보공개서에 본사가 직접 신고한 값입니다. 모든창업이 계산하거나 추정한 값이 아니며, 저희는 신고된 값을 그대로 옮길 뿐입니다. 그래서 신고 내용과 실제가 다르면 이 화면도 함께 틀립니다.
- 1. 공정거래위원회에 신고한 내용을 정정하십시오.
이것이 근본입니다. 저희는 정보공개서를 정기적으로 다시 받아오므로, 원본이 바뀌면 이 화면도 저절로 바뀝니다. 저희 화면만 고치면 다음 수집 때 옛 숫자로 되돌아가고, 같은 자료를 쓰는 다른 곳에서는 계속 틀린 채로 남습니다. - 2. 그 사이에 저희에게 알려주십시오.
정정에는 시간이 걸립니다. 그동안 틀린 숫자가 걸려 있으면 안 되므로, 알려주시면 확인 후 해당 숫자를 내리거나 정정 중임을 함께 표시합니다. 어느 쪽이 맞는지 저희가 판단하지 않고, 본사가 알려주신 값과 신고값을 같이 보이겠습니다. - 3. 하실 말씀이 있으면 그대로 싣겠습니다.
숫자는 맞지만 사정이 있는 경우입니다. 예를 들어 직영 전환이나 상권 재편으로 닫은 매장은 신고서에 폐점으로만 남습니다. 그 설명을 보내주시면 브랜드 쪽에 본사 말로 그대로 싣습니다. 저희가 줄이거나 고쳐 쓰지 않습니다.
브랜드를 이어받으시면 마이페이지에서 직접 답을 적으실 수 있고, 그 답이 공정위 신고값 옆에 나란히 실립니다. 저희는 어느 브랜드가 좋다고 말하지 않으며, 여기 숫자로 특정 브랜드를 깎아내릴 뜻이 없습니다. 창업자가 같은 기준으로 견줄 수 있게 하려는 것뿐입니다.
